Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit nga Banka e Shqipërisë.
Përditësimi i fundit: 12:10:14, 10.03.2026
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.56 | -0.46 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.06 | +0.11 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 111.02 | +0.30 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.30 | -0.30 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.33 | -0.07 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 58.71 | +0.47 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 60.83 | -0.51 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.05 | +0.08 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.61 | 0.00 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.86 | +0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.43 | -0.65 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 426489.27 | +3,403.58 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 7293.89 | +335.98 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.01 | 0.00 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.01 | +0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.87 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:14:48, 27.02.2026
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.65 | +0.20 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 105.68 | +0.27 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.57 | 0.00 | ![]() |
©️zërionline





