Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:30:28, 09.09.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.60 | -0.25 | ![]() |
| Euro | EUR | 97.20 | +0.06 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 112.22 | +0.27 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.27 | +0.20 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 56.42 | +0.32 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.64 | +0.11 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.86 | -0.09 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.84 | +0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.29 | 0.00 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.02 | +0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 113.26 | -0.17 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 301744.41 | +2,511.75 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3408.52 | -1.11 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.60 | -0.02 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.61 | -0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.00 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:46:26, 29.08.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.06 | +0.34 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.67 | +0.06 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 104.36 | +0.29 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 4.00 | +0.03 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.59 | 0.00 | ![]() |





