Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:07:24, 22.12.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.22 | -0.21 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.50 | -0.06 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 110.41 | +0.14 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.64 | -0.05 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.24 | -0.15 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.59 | +0.14 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.72 | -0.04 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.88 | +0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.12 | +0.02 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.92 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.30 | -0.38 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 362594.31 | +6,020.26 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 5677.29 | +235.46 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.68 | -0.03 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.69 | -0.03 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.92 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:25:17, 15.12.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.30 | -0.14 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.06 | -0.28 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 103.74 | -3.01 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | -0.02 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.57 | -0.01 | ![]() |





