Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 13:29:08, 16.02.2026
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 81.28 | -0.04 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.43 | +0.02 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 110.91 | +0.14 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.61 | -0.03 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.93 | -0.04 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 57.59 | +0.12 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.72 | -0.02 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.09 | -0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.54 | 0.00 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.91 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.03 | -0.18 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 406834.04 | +2,615.09 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 6278.88 | -86.85 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.77 | 0.00 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.80 | +0.03 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.86 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:36:10, 13.02.2026
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.45 | +0.12 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 105.41 | -1.55 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | -0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.57 | 0.00 | ![]() |





