Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 13.10.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 83.44 | -0.14 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.73 | +0.01 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 111.25 | +0.15 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.94 | +0.19 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 54.83 | +0.13 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.40 | -0.36 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.60 | -0.04 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.77 | 0.00 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.29 | +0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.96 | +0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 113.50 | -0.41 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 339633.34 | +5,544.02 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 4281.42 | +17.34 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.70 | -0.03 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.69 | -0.03 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.00 | 0.00 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:14, 30.09.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.51 | -0.06 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.77 | -0.11 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 100.07 | +0.23 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.58 | 0.00 | ![]() |
©️zërionline





