Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit nga Banka e Shqipërisë
Përditësimi i fundit: 12:39:37, 18.05.2026
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.02 | +0.01 | ![]() |
| Euro | EUR | 95.47 | +0.13 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 109.64 | +0.27 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.47 | +0.14 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 51.64 | -0.10 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 58.72 | +0.14 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.69 | +0.07 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.71 | +0.03 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.83 | +0.05 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.78 | +0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.23 | -0.31 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 372691.50 | -294.90 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 6218.39 | -143.76 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.06 | +0.02 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.06 | +0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.80 | 0.00 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:25:37, 15.05.2026
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 26.47 | +0.32 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 111.96 | +3.16 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.92 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.55 | -0.01 | ![]() |
©ZëriOnline





