Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 07.05.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 86.28 | -0.26 | ![]() |
| Euro | EUR | 98.01 | +0.02 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 115.02 | -0.18 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.70 | -0.25 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.22 | -0.24 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 55.80 | +0.02 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 62.53 | -0.07 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.99 | +0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.39 | +0.05 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.13 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 116.99 | -0.36 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 291297.67 | -1,042.24 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2831.71 | -19.63 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.94 | -0.05 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.95 | -0.05 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.23 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 30.04.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.48 | -0.47 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.42 | +0.09 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 106.67 | -0.66 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | -0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.61 | -0.02 | ![]() |





