Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:02:54, 02.09.2024
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 90.16 | +0.24 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.81 | +0.16 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 118.45 | -0.09 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.16 | +0.18 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.48 | -0.50 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 61.16 | -0.06 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.85 | +0.12 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.79 | 0.00 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.54 | 0.00 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.38 | +0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 121.41 | +0.21 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 225377.46 | -1,697.52 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2580.78 | -76.79 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.68 | 0.00 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.68 | -0.01 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.65 | +0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:13:38, 30.08.2024
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.95 | -0.08 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.39 | +0.09 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 98.41 | -4.00 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | +0.02 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.63 | 0.00 | ![]() |





