Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 17.03.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 91.13 | -0.35 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.36 | -0.07 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 118.17 | -0.33 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.28 | -0.39 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.33 | -0.41 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 57.87 | +0.33 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 63.50 | -0.14 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.02 | +0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.62 | +0.04 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.32 | -0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 121.43 | -0.46 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 273125.72 | +3,845.19 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3079.39 | +48.66 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.60 | -0.03 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.60 | -0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.49 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 13.03.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.86 | +0.12 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.88 | +0.11 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 106.25 | -1.62 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | +0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.62 | 0.00 | ![]() |
©️zërionline





