Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 11:53:46, 29.04.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 86.72 | -0.39 | ![]() |
| Euro | EUR | 98.78 | -0.11 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 116.27 | 0.00 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.05 | -0.02 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.78 | +0.06 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 55.64 | -0.08 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 62.67 | -0.14 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.02 | +0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.38 | +0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.23 | -0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 117.47 | -0.56 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 287404.82 | +1,633.50 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2887.51 | +19.71 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.93 | -0.01 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.93 | -0.01 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.26 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 13:22:59, 15.04.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.95 | +0.18 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.33 | -0.33 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 107.33 | -2.57 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.63 | +0.02 | ![]() |
©️zërionline





