Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit nga Banka e Shqipërisë.
Përditësimi i fundit: 12.11.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 83.56 | +0.03 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.68 | +0.01 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 109.56 | -0.16 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.54 | +0.43 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 53.96 | -0.19 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.57 | +0.10 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.60 | +0.06 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.84 | +0.03 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.30 | +0.02 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.94 | -0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 113.53 | +0.05 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 344407.35 | -1,359.24 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 4325.90 | +72.55 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.74 | +0.01 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.74 | +0.01 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.98 | 0.00 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 31.10.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.51 | +0.03 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.98 | +0.19 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 103.58 | -1.78 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | -0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.58 | 0.00 | ![]() |





