Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:31:02, 22.04.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 85.78 | -1.24 | ![]() |
| Euro | EUR | 98.66 | -0.29 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 114.73 | -0.72 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.99 | -0.34 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.12 | -0.01 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.94 | -0.47 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 62.04 | -0.76 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.03 | -0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.29 | -0.02 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.22 | -0.03 | ![]() |
| SDR | SDR | 117.03 | -0.83 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 296282.64 | +6,720.11 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2787.64 | -48.34 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.73 | -0.18 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.72 | -0.20 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.24 | -0.04 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 13:22:59, 15.04.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.95 | +0.18 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.33 | -0.33 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 107.33 | -2.57 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.63 | +0.02 | ![]() |
©️zërionline





