Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 04.03.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 94.35 | -0.70 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.13 | -0.03 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 119.95 | -0.19 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.88 | +0.37 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 63.40 | +0.39 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 58.69 | -0.43 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 65.38 | -0.50 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.95 | +0.05 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.43 | -0.06 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.29 | -0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 123.69 | -0.73 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 274959.49 | +1,990.15 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2999.39 | +11.02 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.97 | -0.07 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.96 | -0.06 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.59 | -0.02 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:15:56, 28.02.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.74 | +0.16 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.77 | +0.14 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 107.87 | +3.85 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.96 | +0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.62 | +0.01 | ![]() |
©️zërionline





