Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:33:35, 20.03.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 91.36 | +0.30 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.13 | -0.11 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 118.27 | +0.23 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.67 | +0.03 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.53 | +0.71 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 57.43 | -0.17 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 63.52 | -0.02 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.97 | -0.04 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.58 | -0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.29 | -0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 121.75 | +0.37 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 276635.34 | +301.02 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3025.62 | -46.74 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.62 | +0.03 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.61 | +0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.41 | +0.05 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:21:47, 13.03.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.86 | +0.12 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.88 | +0.11 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 106.25 | -1.62 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | +0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.62 | 0.00 | ![]() |
©️zërionline





