Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:00:11, 23.09.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.02 | -0.41 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.83 | -0.15 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 110.79 | -0.43 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.59 | -0.16 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 55.58 | -0.15 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.18 | -0.18 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.33 | -0.38 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.81 | +0.03 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.30 | -0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.97 | -0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.61 | -0.51 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 310372.70 | +3,632.12 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3624.09 | +24.17 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.54 | -0.05 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.53 | -0.05 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.98 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:26, 15.09.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.57 | -0.49 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.88 | +0.21 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 99.84 | -4.52 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | -0.02 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.58 | -0.01 | ![]() |





