Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit nga Banka e Shqipërisë
Përditësimi i fundit: 12:04:31, 26.09.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.88 | +0.37 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.82 | -0.07 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 110.72 | -0.23 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.70 | +0.02 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 55.35 | -0.10 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.11 | -0.31 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.44 | +0.06 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.76 | -0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.26 | -0.04 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.97 | -0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 113.59 | +0.46 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 310567.11 | +861.70 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3730.30 | +28.90 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.62 | +0.04 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.60 | +0.03 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.00 | +0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:26, 15.09.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.57 | -0.49 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.88 | +0.21 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 99.84 | -4.52 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | -0.02 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.58 | -0.01 | ![]() |





