Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:17:51, 30.09.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 82.41 | -0.20 | ![]() |
| Euro | EUR | 96.82 | -0.03 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 110.76 | -0.25 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.41 | -0.32 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 55.72 | +0.12 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.45 | +0.20 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 59.23 | -0.12 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.75 | -0.06 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.25 | -0.05 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 12.97 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 112.86 | +0.05 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 313321.17 | -1,473.32 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3791.68 | -85.41 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.58 | -0.02 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.56 | -0.04 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 1.98 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:14, 30.09.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 49.51 | -0.06 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.77 | -0.11 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 100.07 | +0.23 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | 0.00 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.58 | 0.00 | ![]() |





