Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit nga Banka e Shqipërisë.
Përditësimi i fundit: 30.07.2024
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 92.51 | -0.13 | ![]() |
| Euro | EUR | 100.23 | -0.09 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 119.00 | +0.32 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.45 | -0.25 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 59.73 | -0.55 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 60.57 | -0.06 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.84 | -0.11 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.56 | +0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.43 | +0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.43 | -0.02 | ![]() |
| SDR | SDR | 123.60 | -0.18 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 220961.99 | -586.57 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2572.73 | -30.74 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.76 | 0.00 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.74 | -0.01 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.80 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:22, 15.07.2024
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 51.30 | +0.01 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.66 | +0.26 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 105.35 | -4.63 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.95 | -0.06 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.64 | +0.01 | ![]() |





