Më poshtë do të gjeni kurset e perditesuara të këmbimit.
10.09.2024
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 90.27 | +0.08 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.66 | -0.06 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 118.22 | +0.14 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.50 | +0.06 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 63.02 | +0.15 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 60.16 | +0.13 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.54 | +0.03 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.71 | 0.00 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.37 | +0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.36 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 121.37 | -0.32 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 225973.79 | +879.39 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2559.15 | +21.01 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.68 | 0.00 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.66 | -0.01 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.65 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:13:38, 30.08.2024
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.95 | -0.08 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.39 | +0.09 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 98.41 | -4.00 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | +0.02 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.63 | 0.00 | ![]() |





