Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:18:37, 08.07.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 83.30 | -0.13 | ![]() |
| Euro | EUR | 97.88 | -0.02 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 113.37 | -0.09 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.67 | +0.02 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 57.03 | -0.33 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.49 | +0.32 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 61.05 | +0.04 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.78 | +0.01 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.28 | +0.04 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.12 | 0.00 | ![]() |
| SDR | SDR | 114.30 | -0.54 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 277041.64 | +900.85 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3057.28 | +4.92 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.61 | -0.02 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.61 | -0.02 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.08 | -0.01 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:45:36, 30.06.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.14 | +0.09 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.55 | +0.26 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 106.52 | -0.29 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.97 | +0.03 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.60 | 0.00 | ![]() |
©️zërionline





