![]() |
Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 13:07:16, 25.07.2024
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 92.49 | -0.07 | ![]() |
| Euro | EUR | 100.39 | +0.10 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 119.19 | -0.14 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 105.14 | +0.91 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 60.70 | +0.84 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 60.36 | -0.67 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 66.85 | -0.26 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.53 | -0.04 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.32 | -0.04 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.45 | +0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 123.58 | -0.09 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 219462.12 | -3,867.69 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2573.13 | -127.02 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.80 | +0.08 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.81 | +0.11 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.80 | -0.02 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:18:22, 15.07.2024
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 51.30 | +0.01 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 25.66 | +0.26 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 105.35 | -4.63 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.95 | -0.06 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.64 | +0.01 | ![]() |






