Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 11:56:09, 11.04.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 87.38 | -2.26 | ![]() |
| Euro | EUR | 99.47 | +0.55 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 114.43 | -0.89 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.98 | +0.85 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 61.38 | +0.06 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 54.42 | -0.78 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 62.95 | -0.76 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 9.00 | +0.02 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.22 | -0.02 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.33 | +0.07 | ![]() |
| SDR | SDR | 117.02 | -2.72 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 281201.95 | +2,210.90 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 2741.24 | -33.12 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.95 | -0.26 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.95 | -0.24 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.30 | -0.06 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:07:30, 28.03.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.77 | -0.09 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.66 | -0.22 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 109.90 | +3.65 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.98 | +0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.61 | -0.01 | ![]() |
©️zërionline





