Më poshtë do të gjeni kurset e reja të këmbimit.
Përditësimi i fundit: 12:10:02, 09.06.2025
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Dollar Amerikan | USD | 85.66 | -0.21 | ![]() |
| Euro | EUR | 97.93 | -0.12 | ![]() |
| Poundi Britanik | GBP | 116.27 | -0.21 | ![]() |
| Franga Zvicerane | CHF | 104.51 | -0.22 | ![]() |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 59.46 | -0.51 | ![]() |
| Dollari Australian | AUD | 55.92 | +0.01 | ![]() |
| Dollari Kanadez | CAD | 62.66 | -0.20 | ![]() |
| Korona Suedeze | SEK | 8.92 | -0.04 | ![]() |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.52 | +0.01 | ![]() |
| Korona Daneze | DKK | 13.13 | -0.01 | ![]() |
| SDR | SDR | 116.59 | -0.12 | ![]() |
| Ari(OZ 1) | XAU | 284364.65 | -6,259.94 | ![]() |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 3103.75 | +47.75 | ![]() |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 11.92 | -0.04 | ![]() |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 11.92 | -0.04 | ![]() |
| Lira Turke | TRY | 2.18 | 0.00 | ![]() |
Përditësimi i fundit: 12:00:29, 30.05.2025
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
| Leva Bullgare | BGN | 50.30 | -0.10 | ![]() |
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.37 | -0.02 | ![]() |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 110.44 | +1.62 | ![]() |
| Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| Korona Çeke | CZK | 3.95 | -0.01 | ![]() |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.61 | 0.00 | ![]() |





